Sumario Muertes (Ultimos 12 meses)
Titulo | Valor |
---|---|
Mes 11-2020 | 0 |
Mes 05-2023 | 0 |
Mes 04-2023 | 1 |
Mes 04-2021 | 0 |
Mes 03-2021 | 0 |
Mes 10-2020 | 4 |
Mes 11-2020 | 1 |
Mes 12-2020 | 0 |
Mes 01-2021 | 0 |
Mes 02-2021 | 0 |
Mes 08-2020 | 0 |
Mes 09-2020 | 0 |
Mes 10-2020 | 0 |
Mes 09-2020 | 0 |
Mes 08-2020 | 2 |
Mes 07-2020 | 0 |
Mes 06-2020 | 0 |
Mes 05-2020 | 0 |
Mes 03-2020 | 0 |
Mes 04-2020 | 0 |
Mes 02-2020 | 5 |
Mes 01-2020 | 2 |
Mes 12-2019 | 4 |
Mes 11-2019 | 33 |
Mes 07-2020 | 0 |
Mes 06-2020 | 0 |
Mes 05-2020 | 0 |
Mes 04-2020 | 0 |
Mes 03-2023 | 0 |
Mes 02-2023 | 0 |
Mes 01-2023 | 0 |
Mes 12-2022 | 0 |
Mes 11-2022 | 0 |
Mes 10-2022 | 0 |
Mes 09-2022 | 0 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 05-2021 | 0 |
Mes 04-2021 | 0 |
Mes 03-2021 | 0 |
Mes 02-2021 | 3 |
Mes 01-2021 | 6 |
Mes 12-2020 | 2 |
Mes 11-2020 | 4 |
Mes 10-2020 | 0 |
Mes 09-2020 | 3 |
Mes 08-2020 | 9 |
Mes 07-2020 | 3 |
Mes 06-2020 | 4 |
Mes 05-2020 | 6 |
Mes 06-2020 | 0 |
Mes 07-2020 | 0 |
Mes 08-2020 | 0 |
Mes 09-2020 | 0 |
Mes 10-2020 | 4 |
Mes 11-2020 | 1 |
Mes 12-2020 | 0 |
Mes 01-2021 | 0 |
Mes 02-2021 | 0 |
Mes 03-2021 | 0 |
Mes 04-2021 | 0 |
Mes 05-2021 | 0 |
Mes 06-2021 | 0 |
Mes 04-2021 | 4 |
Mes 03-2021 | 5 |
Mes 02-2021 | 2 |
Mes 01-2021 | 5 |
Mes 12-2020 | 6 |
Mes 11-2020 | 0 |
Mes 10-2020 | 5 |
Mes 09-2020 | 1 |
Mes 08-2020 | 0 |
Mes 07-2020 | 2 |
Mes 07-2020 | 5 |
Mes 08-2020 | 4 |
Mes 09-2020 | 0 |
Mes 10-2020 | 3 |
Mes 11-2020 | 1 |
Mes 12-2020 | 3 |
Mes 01-2021 | 1 |
Mes 02-2021 | 2 |
Mes 03-2021 | 0 |
Mes 04-2021 | 0 |
Mes 05-2021 | 0 |
Mes 06-2021 | 0 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 07-2020 | 5 |
Mes 08-2020 | 4 |
Mes 09-2020 | 0 |
Mes 10-2020 | 3 |
Mes 11-2020 | 1 |
Mes 12-2020 | 3 |
Mes 01-2021 | 1 |
Mes 02-2021 | 2 |
Mes 03-2021 | 0 |
Mes 04-2021 | 0 |
Mes 05-2021 | 0 |
Mes 06-2021 | 0 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 07-2020 | 5 |
Mes 08-2020 | 4 |
Mes 09-2020 | 0 |
Mes 10-2020 | 3 |
Mes 11-2020 | 1 |
Mes 12-2020 | 3 |
Mes 01-2021 | 1 |
Mes 02-2021 | 2 |
Mes 03-2021 | 0 |
Mes 04-2021 | 0 |
Mes 05-2021 | 0 |
Mes 06-2021 | 0 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 2 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 01-2022 | 4 |
Mes 12-2021 | 2 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 10-2021 | 1 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 08-2021 | 0 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 05-2021 | 0 |
Mes 01-2022 | 3 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 3 |
Mes 04-2022 | 5 |
Mes 03-2022 | 6 |
Mes 02-2022 | 14 |
Mes 01-2022 | 11 |
Mes 12-2021 | 9 |
Mes 11-2021 | 7 |
Mes 10-2021 | 10 |
Mes 09-2021 | 10 |
Mes 08-2021 | 4 |
Mes 07-2021 | 6 |
Mes 06-2021 | 7 |
Mes 04-2023 | 0 |
Mes 03-2023 | 0 |
Mes 02-2023 | 0 |
Mes 01-2023 | 0 |
Mes 12-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 2 |
Mes 05-2021 | 6 |
Mes 06-2021 | 6 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 08-2020 | 3 |
Mes 09-2020 | 0 |
Mes 10-2020 | 0 |
Mes 11-2020 | 5 |
Mes 12-2020 | 5 |
Mes 01-2021 | 2 |
Mes 02-2021 | 0 |
Mes 03-2021 | 0 |
Mes 04-2021 | 3 |
Mes 05-2021 | 1 |
Mes 06-2021 | 2 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 08-2021 | 0 |
Mes 03-2023 | 0 |
Mes 02-2023 | 0 |
Mes 01-2023 | 3 |
Mes 12-2022 | 6 |
Mes 11-2022 | 2 |
Mes 10-2022 | 6 |
Mes 09-2022 | 1 |
Mes 08-2022 | 2 |
Mes 06-2022 | 1 |
Mes 07-2022 | 2 |
Mes 06-2022 | 1 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 1 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 12-2021 | 0 |
Mes 11-2021 | 1 |
Mes 10-2021 | 0 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 11-2022 | 0 |
Mes 10-2022 | 0 |
Mes 09-2022 | 0 |
Mes 12-2022 | 1 |
Mes 11-2022 | 1 |
Mes 10-2022 | 1 |
Mes 08-2022 | 1 |
Mes 09-2022 | 2 |
Mes 06-2022 | 1 |
Mes 06-2021 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 2 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 12-2021 | 2 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 10-2021 | 3 |
Mes 09-2021 | 1 |
Mes 08-2021 | 0 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 06-2021 | 2 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 11-2022 | 0 |
Mes 09-2022 | 0 |
Mes 10-2022 | 0 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 1 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 12-2021 | 0 |
Mes 12-2021 | 2 |
Mes 11-2021 | 1 |
Mes 10-2021 | 2 |
Mes 09-2021 | 1 |
Mes 08-2021 | 4 |
Mes 07-2021 | 4 |
Mes 06-2021 | 1 |
Mes 05-2021 | 4 |
Mes 04-2021 | 4 |
Mes 03-2021 | 17 |
Mes 08-2021 | 1 |
Mes 05-2022 | 3 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 01-2021 | 10 |
Mes 02-2021 | 48 |
Mes 03-2021 | 15 |
Mes 04-2021 | 9 |
Mes 05-2021 | 12 |
Mes 06-2021 | 22 |
Mes 07-2021 | 8 |
Mes 08-2021 | 2 |
Mes 09-2021 | 2 |
Mes 10-2021 | 2 |
Mes 11-2021 | 7 |
Mes 12-2021 | 35 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 12-2021 | 0 |
Mes 11-2021 | 1 |
Mes 10-2021 | 0 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 08-2021 | 0 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 06-2021 | 0 |
Mes 05-2021 | 0 |
Mes 04-2021 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 12-2021 | 0 |
Mes 10-2021 | 0 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 08-2021 | 1 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 06-2021 | 4 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 10-2021 | 0 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 08-2021 | 1 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 06-2021 | 0 |
Mes 05-2021 | 1 |
Mes 04-2021 | 1 |
Mes 03-2021 | 1 |
Mes 02-2021 | 1 |
Mes 03-2021 | 0 |
Mes 03-2023 | 2 |
Mes 02-2023 | 3 |
Mes 01-2023 | 3 |
Mes 12-2022 | 2 |
Mes 11-2022 | 1 |
Mes 10-2022 | 3 |
Mes 09-2022 | 1 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 12-2021 | 2 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 03-2021 | 0 |
Mes 04-2021 | 0 |
Mes 05-2021 | 0 |
Mes 06-2021 | 0 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 08-2021 | 0 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 10-2021 | 0 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 12-2021 | 1 |
Mes 01-2022 | 1 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 05-2021 | 7 |
Mes 04-2021 | 2 |
Mes 03-2021 | 0 |
Mes 02-2022 | 10 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 03-2023 | 4 |
Mes 01-2023 | 0 |
Mes 12-2022 | 0 |
Mes 11-2022 | 0 |
Mes 10-2022 | 7 |
Mes 09-2022 | 0 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 03-2023 | 0 |
Mes 02-2023 | 2 |
Mes 01-2023 | 1 |
Mes 12-2022 | 5 |
Mes 11-2022 | 7 |
Mes 04-2022 | 1 |
Mes 05-2022 | 1 |
Mes 06-2022 | 5 |
Mes 07-2022 | 4 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 01-2022 | 1 |
Mes 12-2021 | 0 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 10-2021 | 0 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 08-2021 | 0 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 06-2021 | 0 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 7 |
Mes 03-2022 | 9 |
Mes 02-2022 | 5 |
Mes 01-2022 | 11 |
Mes 12-2021 | 5 |
Mes 11-2021 | 2 |
Mes 10-2021 | 2 |
Mes 09-2021 | 21 |
Mes 08-2021 | 2 |
Mes 07-2021 | 2 |
Mes 06-2021 | 5 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 12-2022 | 0 |
Mes 11-2022 | 2 |
Mes 10-2022 | 2 |
Mes 09-2022 | 1 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 1 |
Mes 06-2022 | 1 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 1 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 10-2022 | 2 |
Mes 02-2022 | 1 |
Mes 03-2022 | 2 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 09-2022 | 2 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 1 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 12-2021 | 0 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 10-2021 | 0 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 08-2021 | 0 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 04-2022 | 1 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 08-2022 | 5 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 12-2021 | 3 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 06-2022 | 8 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 12-2021 | 0 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 10-2021 | 0 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 08-2021 | 0 |
Mes 07-2021 | 0 |
Mes 07-2022 | 2 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 12-2021 | 0 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 10-2021 | 0 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 08-2021 | 0 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 4 |
Mes 04-2022 | 2 |
Mes 08-2021 | 0 |
Mes 09-2021 | 0 |
Mes 10-2021 | 0 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 12-2021 | 0 |
Mes 01-2022 | 1 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 1 |
Mes 03-2022 | 1 |
Mes 11-2021 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 04-2023 | 0 |
Mes 02-2023 | 10 |
Mes 01-2023 | 4 |
Mes 12-2022 | 11 |
Mes 11-2022 | 3 |
Mes 10-2022 | 2 |
Mes 09-2022 | 4 |
Mes 08-2022 | 4 |
Mes 05-2022 | 3 |
Mes 11-2021 | 4 |
Mes 12-2021 | 7 |
Mes 01-2022 | 7 |
Mes 02-2022 | 4 |
Mes 03-2022 | 5 |
Mes 04-2022 | 5 |
Mes 05-2022 | 3 |
Mes 06-2022 | 6 |
Mes 07-2022 | 5 |
Mes 08-2022 | 3 |
Mes 09-2022 | 6 |
Mes 10-2022 | 3 |
Mes 11-2022 | 0 |
Mes 01-2023 | 0 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 1 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 01-2023 | 0 |
Mes 02-2023 | 0 |
Mes 11-2022 | 1 |
Mes 12-2022 | 0 |
Mes 10-2022 | 0 |
Mes 09-2022 | 0 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 05-2022 | 1 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 0 |
Mes 02-2022 | 0 |
Mes 01-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 1 |
Mes 01-2023 | 0 |
Mes 12-2022 | 3 |
Mes 11-2022 | 0 |
Mes 10-2022 | 0 |
Mes 09-2022 | 1 |
Mes 08-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 06-2022 | 1 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 04-2022 | 0 |
Mes 03-2022 | 1 |
Mes 02-2022 | 1 |
Mes 02-2023 | 0 |
Mes 07-2022 | 4 |
Mes 06-2022 | 1 |
Mes 03-2022 | 2 |
Mes 04-2022 | 1 |
Mes 05-2022 | 0 |
Mes 06-2022 | 0 |
Mes 07-2022 | 0 |
Mes 08-2022 | 3 |
Mes 09-2022 | 0 |
Mes 10-2022 | 7 |
Mes 11-2022 | 1 |
Mes 12-2022 | 0 |
Mes 01-2023 | 2 |
Mes 02-2023 | 0 |
Mes 03-2023 | 0 |
Titulo | Valor |
Ir Principal Progan Cloud
Site – www.progansoftware.com